정보화본부에서는 학내 구성원의 정보화 능력 향상을 위한 2022학년도 동계 컴퓨터 특강을 아래와 같이 실시하니
많은 신청 바랍니다.
가. 교육 내용
과목명 | 교육 기간(일자) | 교육 시간 | 정원 | 교육 대상 |
엑셀 중급실무 활용 | 1. 18.(수) | 13:30 ~ 17:30 | 50 | 교직원, 학생 |
엑셀의 파워쿼리를 활용한 Data 분석 | 1. 19.(목) | 13:30 ~ 17:30 | 50 | |
Adobe Premiere Pro CC | 1. 26.(목) | 13:30 ~ 17:30 | 50 | |
Adobe photoshop CC 초급 | 1. 27.(금) | 09:00 ~ 12:00 | 50 | |
Adobe photoshop CC 초중급 (합성, 신기능 위주) | 1. 27.(금) | 13:30 ~ 16:30 | 50 | |
R을 활용한 빅데이터 분석 및 실무 활용 | 1. 30.(월) ~ 2. 3.(금) | 09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 17:00 | 50 | 교직원(관련 부서만 신청 가능), 학생 |
Python을 이용한 빅데이터 분석 및 시각화(기본) | 2. 6.(월) ~ 2. 10.(금) | 09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 17:00 | 50 | |
Python 라이브러리를 활용한 인공지능(심화) | 2. 13.(월) ~ 2. 17.(금) | 09:30 ~ 11:30 13:00 ~ 17:00 | 50 |
※ 신청 인원이 20명 미만일 경우 폐강 처리
※ 자세한 교육 내용은 <붙임1> 참조
나. 접수 기간: 2022. 12. 29.(목) ~ 2023. 2. 7.(화) ※ 과목별 접수 기간 상이
다. 신청 방법: <붙임2> 참조
붙임 1. 2022학년도 동계 컴퓨터 특강 안내 1부.
2. 컴퓨터 특강 수강신청 방법 안내 1부. 끝.